アメリカ科同窓会ゴルフ ~優勝は一澤副会長、次回は2017年5月19日(金)~
ゴルフコンペ(第20回)は2016年10月14日(金)、快晴のゴルフ日和のもと、 いつもの通り鶴田先輩のご配慮により、泉カントリー倶楽部で行われました。
結果は下記の通り、一澤先輩が当コンペ独特の「持ち点」(-3)を有効に 利用され優勝されました。おめでとうございます。
尚、今回で高橋前会長のご寄贈による優勝カップは最終となり、次回、
これまでの優勝者による「取り切り戦」となります。
次回(第21回)は2017年 5月19日(金)(アメリカ科同窓会総会(5/20)の前日)、
East コース (9:30 から4組)です。(皆さん、予定に入れておいて下さい)
順位 | 氏名 | 期 | West | South | Gross | HD CP |
D/P Net |
調整 | 最終 | 次回 |
優勝 | 一澤 宏良 | 11 | 50 | 47 | 97 | 20.4 | 76.6 | -3 | 73.6 | +2 |
2位 | 高橋 照美 | 6 | 54 | 50 | 104 | 22.8 | 81.1 | -6 | 75.2 | -3 |
3位 | 野上 義二 | 13 | 48 | 49 | 97 | 21.6 | 75.4 | 0 | 75.4 | +1 |
4位 | 大山 賢治 | 20 | 59 | 52 | 111 | 32.4 | 78.6 | -3 | 75.6 | |
5位 | 河村 一雄 | 13 | 54 | 49 | 103 | 28.8 | 76.2 | +2 | 76.2 | |
6位 | 橋本 安騎夫 | 13 | 48 | 57 | 105 | 26.4 | 78.6 | -1 | 77.6 | |
7位 | 藤井 希祐 | 10 | 48 | 46 | 94 | 19.2 | 74.8 | +3 | 77.8 | |
8位 | 蓑原 敬 | 6 | 60 | 58 | 118 | 34.8 | 83.2 | -5 | 78.2 | |
9位 | 久保田 誠一 | 10 | 55 | 56 | 111 | 33.6 | 77.4 | +5 | 82.4 | |
10位 | 榊 由之 | 7 | 57 | 54 | 111 | 27.6 | 83.4 | 0 | 83.4 | -1 |
B/B | 木下 紘一 | 13 | 72 | 58 | 130 | 36.0 | 94.0 | +1 | 95.0 | -2 |
12位 | 鶴田 哲郎 | 11 | 68 | 63 | 131 | 36.0 | 95.0 | +1 | 96.0 | -4 |
*賞金: | 優勝~3位、7位とB/B。ベストグロス(綜合、各グループ)はグロス欄に下線。 |
*次回: | 今回の上位3者、下位3者には夫々+5、+3、+1、-1,-3、-5が与えられ、それによる次回の持ち点です。 |
(ゴルフ会 幹事 河村)
ページ上部へ戻る